Skip to content
>>> 2023年 Hiking & Tanken <<<
月日 | 標高m | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|
01/22 | 1235 | 三峰山 | | | 三重県松阪市飯高町月出 |
01/21 | 53 | 大仏山 | | 1282 | 三重県伊勢市小俣町新村 |
01/08 | 240 | 白尾山 | | 1281 | 静岡県富士宮市野中 |
01/07 | 634 | 岩殿山 | | 1280 | 山梨県大月市賑岡町畑倉 |
01/06 | 192 | 岩本山 | | 1279 | 静岡県富士市岩本花木立 |
01/06 | 224 | 明星山 | | 1278 | 静岡県富士宮市星山 |
>>> 2023年 Hiking & Tanken <<<